您现在的位置:
卡西欧长焦FH100降价 7月27日相机价格表

2010-07-27 10:03:32 | 来源: 中关村在线
 
松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2200 2200

松下 FX38 1000万/5倍/2.5英寸 1900 1900
松下 FX48 1200万/5倍/2.5英寸 1990 1990
松下 FX65 1200万/5倍/2.7英寸 2199 2199
松下 ZR3 1400万/8倍/2.7英寸 2250 2250
松下 LX3 1130万/2.5倍/3英寸 3050 3050
松下 FX180 1470万/3.6倍/2.7英寸 2100 2100
松下 FZ35 1200万/18倍/2.7英寸 2550 2550 -
松下 FP8 1200万/4.6倍/2.7英寸 1150 1150 -
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1400 1400
松下 ZS1 1000万/12倍/2.7英寸 1820 1820
松下 ZS3 1000万/12倍/3.0英寸 2450 2450
松下 FS15 1200万/5倍/2.7英寸 1700 1700
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 1800 1800
松下 GF1 1200万/可更换镜头/3英寸 4990 4990 -

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i100 1000万/3倍/3.0英寸 1730 1730
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1380 1380
三星 NV9 1000万/5倍/2.7英寸 1800 1800
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 1680 1680
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1430 1430
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1480 1480
三星 NX10 1460万/可换镜头/3英寸 4650 4850 -200
三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450
三星 PL70 1200万//5倍/3.0英寸 1400 1400
三星 WB1000 1200万/5倍/3.0英寸 2300 2300
三星 WB5000 1250万/24倍/3.0英寸 2200 2200
三星 WB550 1000万/10倍/2.7英寸 2100 2100
三星 WB500 1000万/10倍/2.7英寸 1900 1900
三星 ES55 1000万/3倍/2.7英寸 1000 1000
三星 IT100 1200万/5倍/3.0英寸 1499 1499 -

责任编辑: 凡留威  

 图片新闻  
周口手机报
   
· 部分饭店附加条件才给发票
· 市开发区金海路路灯何时亮起来
· 恶臭垃圾堵大门
· 路遇老人跌倒,你会扶吗?
· 4路公交车为啥让人等30分钟?
· 步行街该管管了
· 和谐周口 关爱生命
· 汽车远光灯,照见了什么?
· 中秋节,网友们最难忘的事儿
 
精华综合
商水古装写真
[房产]
经济春季报:调控是否放松 明年1月见分晓
[汽车]
“50周年纪念版”全新福特野马效果图海 ...
[健康]
北京医管局拟明日挂牌 “酝酿”历时一年多
[考试]
[家电]
“互联网基因的缺乏以及‘体验’的绊倒 ...
[时尚]
前短后长 时髦春装层次秘笈
[社会]
天价粽子调查:1880元“故宫督造”礼盒最...
[体育]
英超-托雷斯无功 切尔西1-4负利物浦仅获...
娱乐]
刘德华得女:让他更加谦卑完满
周口盘子女人坊
   
   
· "千斤"胖女孩的人体写真
· 神秘蓝色“冰珠”天降居民花园 引UFO迷热议
· 美国超模一家竟把雄狮当宠物
· 惊现湄公河 世界最大鲤科鱼类食狗肉
· 实拍日本艺妓的真实隐秘生活
· 俄摄影师拍到罕见白色“雾虹”
· 24K纯金改装的炫目跑车
· 超级加大碗拉面你能吃光吗?
· 恐怖!以色列“蛇式按摩”你有胆做吗