您现在的位置:
百款相机价格表:卡西欧FH100降价

2010-08-23 11:27:28 | 来源: 中关村在线
 

    卡西欧EX-FH100配备了一枚1000万有效像素的背照式cmos传感器,并具备每秒40张的连拍速度,可以说延续了卡西欧一贯的优势。同时FH100还能以每秒1000帧的速度纪录动态视频。近日笔者在市场上了解到,这款相机的售价降至2160元,性价比显著提升。


看看群众的眼光 各品牌网友推荐长焦盘点

图为:卡西欧 FH100

  卡西欧EX-FH100拥有一颗等效焦距24-240mm的10倍光学变焦镜头,在兼顾长焦的同时还具备24mm超广角,相对前作的26mm广角显然更加实用。同时EX-FH100在有效像素方面也达到了市场更加主流的1010万像素。

高速连拍卡片长焦 卡西欧FH100仅2380元
  
高速连拍卡片长焦 卡西欧FH100仅2380元

图为:卡西欧 FH100

  EX-FH100的感光度范围是ISO100-3200,背屏尺寸3.0英寸,有效像素约23万。同时,EX-FH100拥有HD拍摄功能,可以纪录分辨率为1280×720像素30fps的动态视频短片。

  下面请看,2010年8月23日百款数码相机最新价格列表。


佳能消费类相机

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 IXUS 105 1200万/4倍/2.7英寸 1450 1550 -100
佳能 A490 1000万/3.3倍/2.7英寸 850 850
佳能 A1100 IS 1200万/4倍/2.5英寸 1050 1050
佳能 A3000 IS 1000万/4倍/2.7英寸 1060 1200 -140
佳能 A3100 IS 1200万/4倍/2.7英寸 1260 1360 -100
佳能 A495 1000万/3.3倍/2.5英寸 930 930 -
佳能 IXUS 110 IS 1200万/4倍/2.8英寸 1850 1850
佳能 IXUS 120 IS 1200万/4倍/2.7英寸 1670 1670
佳能 IXUS 210 IS 1400万/5倍/3.5英寸 1990 2100 -110
佳能 IXUS 300 HS 1000万/3.8倍/3.0英寸 2199 2300 -101
佳能 IXUS 130 IS 1400万/4倍/2.7英寸 1720 1850 -130
佳能 SX1 IS 1000万/20倍/2.8英寸 4180 4180
佳能 SX200 IS 1200万/12倍/3.0英寸 2380 2380 -
佳能 SX120 IS 1000万/10倍/3.0英寸 1750 1750 -
佳能 SX10 IS 1000万/20倍/2.5英寸 3300 3300
佳能 SX20 IS 1200万/20倍/2.5英寸 3050 3050 -
佳能 S90 1000万/3.8倍/3.0英寸 2730 2730
佳能 G11 1000万/5倍/3.0英寸 3750 3750 -
佳能 SX210 IS 1400万/14倍/3.0英寸 2490 2550 -60

佳能数码单反

型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 450D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 4000 4000
佳能 500D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 4260 4260 -
佳能 550D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 5800 5800 -
佳能 1000D单机 1000万/单反/2.5英寸 3080 3080
佳能 1000D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 3650 3650
佳能 50D单机 1500万/单反/3.0英寸 5680 5800 120
佳能 50D套机 EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 9160 9300 -140
佳能 50D套机 EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 7730 7900 -170
佳能 5D Mark II 2110万/单反/3英寸 16300 16700 -400
佳能 5D Mark II套机 EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 22500 22500
佳能 7D 1800万/单反/3英寸 9500 9550 -50
佳能 7D套机 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 11350 11300 50
佳能 1D Mark IV 1600万/单反/3英寸 28400 28700 -300
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 22500 22500
佳能 1DS Mark III 2110万/单反/3英寸 41580 41580

索尼消费类相机

型号

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 WX1 1000万/5倍/2.7英寸 1500 1750 -250
索尼 TX1 1000万/4倍/3.0英寸 1770 1960 -190
索尼 HX1 910万/20倍/3.0英寸 2900 2900 -
索尼 HX5 1000万/10倍/3.0英寸 2400 2400
索尼 T900 1200万/4倍/3.5英寸 2099 2099
索尼 T90 1200万/3倍/3.0英寸 1770 1770
索尼 W350 1400万/4倍/2.7英寸 1650 1650
索尼 W390 1400万/5倍/3.0英寸 1780 1780 -
索尼 W310 1200万/4倍/2.7英寸 1040 1040 -
索尼 W320 1400万/4倍/2.7英寸 1420 1420
索尼 TX5 1000万/4倍/3.0英寸 2020 2150 -130
索尼 H55 1400万/10倍/3.0英寸 2099 2099
索尼 NEX5 1400万/可换镜头/3.0英寸 4380 4380 -
索尼 A390 1400万/单反/2.7英寸 3900 3900
索尼 TX7 1000万/4倍/3.5英寸 2290 2290
索尼 H20 1000万/10倍/3.0英寸 1790 1790

索尼数码单反

型号

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 A230套机 1020万/单反/2.7英寸 2800 2800
索尼 A330套机 1020万/单反/2.7英寸 3130 3130
索尼 A450套机 1420万/单反/2.7英寸 3680 3680 -
索尼 A500套机 1230万/单反/3.0英寸 4090 4090
索尼 A550套机 1420万/单反/3.0英寸 4220 4380 -160
索尼 A900单机 2460万/全幅单反/3.0英寸 15300 15300

索尼消费类相机

型号

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 WX1 1000万/5倍/2.7英寸 1500 1750 -250
索尼 TX1 1000万/4倍/3.0英寸 1770 1960 -190
索尼 HX1 910万/20倍/3.0英寸 2900 2900 -
索尼 HX5 1000万/10倍/3.0英寸 2400 2400
索尼 T900 1200万/4倍/3.5英寸 2099 2099
索尼 T90 1200万/3倍/3.0英寸 1770 1770
索尼 W350 1400万/4倍/2.7英寸 1650 1650
索尼 W390 1400万/5倍/3.0英寸 1780 1780 -
索尼 W310 1200万/4倍/2.7英寸 1040 1040 -
索尼 W320 1400万/4倍/2.7英寸 1420 1420
索尼 TX5 1000万/4倍/3.0英寸 2020 2150 -130
索尼 H55 1400万/10倍/3.0英寸 2099 2099
索尼 NEX5 1400万/可换镜头/3.0英寸 4380 4380 -
索尼 A390 1400万/单反/2.7英寸 3900 3900
索尼 TX7 1000万/4倍/3.5英寸 2290 2290
索尼 H20 1000万/10倍/3.0英寸 1790 1790

索尼数码单反

型号

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 A230套机 1020万/单反/2.7英寸 2800 2800
索尼 A330套机 1020万/单反/2.7英寸 3130 3130
索尼 A450套机 1420万/单反/2.7英寸 3680 3680 -
索尼 A500套机 1230万/单反/3.0英寸 4090 4090
索尼 A550套机 1420万/单反/3.0英寸 4220 4380 -160
索尼 A900单机 2460万/全幅单反/3.0英寸 15300 15300

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2200 2200

松下 FX38 1000万/5倍/2.5英寸 1900 1900
松下 FX48 1200万/5倍/2.5英寸 1990 1990
松下 FX65 1200万/5倍/2.7英寸 2199 2199
松下 ZR3 1400万/8倍/2.7英寸 2250 2250
松下 LX3 1130万/2.5倍/3英寸 3050 3050
松下 FX180 1470万/3.6倍/2.7英寸 2100 2100
松下 FZ35 1200万/18倍/2.7英寸 2550 2550 -
松下 FP8 1200万/4.6倍/2.7英寸 1150 1150 -
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1400 1400
松下 ZS1 1000万/12倍/2.7英寸 1820 1820
松下 ZS3 1000万/12倍/3.0英寸 2450 2450
松下 FS15 1200万/5倍/2.7英寸 1700 1700
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 1800 1800
松下 GF1 1200万/可更换镜头/3英寸 4699 4999 -300

 

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i100 1000万/3倍/3.0英寸 1730 1730
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1380 1380
三星 NV9 1000万/5倍/2.7英寸 1800 1800
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 1680 1680
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1430 1430
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1480 1480
三星 NX10 1460万/可换镜头/3英寸 4650 4850 -200
三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450
三星 PL70 1200万//5倍/3.0英寸 1400 1400
三星 WB1000 1200万/5倍/3.0英寸 2300 2300
三星 WB5000 1250万/24倍/3.0英寸 2200 2200
三星 WB550 1000万/10倍/2.7英寸 2100 2100
三星 WB500 1000万/10倍/2.7英寸 1900 1900
三星 ES55 1000万/3倍/2.7英寸 1000 1000
三星 IT100 1200万/5倍/3.0英寸 1499 1499 -

理光

像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥

降幅¥

理光 CX3 1000万/10.7倍/3.0英寸 2250 2250
理光 R10 1000万/7.1倍/3.0英寸 1580 1580
理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 1660 1660

理光 CX2

900万/10.7倍/3.0英寸

2100

2100

理光 GX200 1200万/3倍/2.7英寸 2550 2550 -
理光 GRD III 1000万/定焦/3.0英寸 停产 停产 -
理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3150 3150

 

富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S205EXR 1200万像素/14.3倍/2.7英寸 2690 2690
富士 S2600 1200万/18倍/3.0英寸 1888 1888

富士 S1500 1000万/12倍/2.7英寸 1590 1590
富士 HS11 1000万/30倍/3.0英寸 2850 2850
富士 F200EXR 1200万像素/5倍/3.0英寸 1590 1700 -110
富士 JV155 1400万/3倍/2.7英寸 890 890 -
富士 S2900 1400万像素/18倍/3.0英寸 1720 新品
富士 J25 1000万/3倍/2.7英寸 900 900
富士 J26 1000万/3倍/2.7英寸 950 950
富士 J250 1000万像素/5倍/3.0英寸 1100 1100
富士 Z33 1000万/3倍/2.7英寸 1270 1270
富士 Z31 1000万/3倍/2.7英寸 880 880

 

奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP590 1200万/26倍/3.0英寸 2590 2700 -110
奥林巴斯 SP565 1000万/20倍/2.5英寸 2200 2200
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 1800 1800/2GB
奥林巴斯 μ1020 1000万/7倍/2.7英寸 2100/2GB 2100/2GB
奥林巴斯 μ1030 1000万/3.6倍/2.7英寸 2600 2600
奥林巴斯 μ1040 1000万/3倍/2.7英寸 1230 1230
奥林巴斯 U5020 1200万/5倍/2.7英寸 1390 1390
奥林巴斯 μ5000 1200万/5倍/2.7英寸 1900 1900
奥林巴斯 μ6000 1000万/3.6倍/2.7英寸 2588 2588
奥林巴斯 μ7000 1200万/7倍/3.0英寸 1699 1699
奥林巴斯 μ8000 1200万/3.6倍/2.7英寸 2580 2580
奥林巴斯 μ9000 1200万/10倍/2.7英寸 2450 2450
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950/1GB卡
奥林巴斯 FE310 800万/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1150/1GB卡
奥林巴斯 FE320 800万/3倍/2.7英寸 1350 1350
奥林巴斯 FE370 800万/5倍/2.7英寸 1450 1450
奥林巴斯 E-PL1 包含14-42mm镜头 4300 4300
奥林巴斯 E-P2 包含14-42mm镜头 7650 7650
奥林巴斯 E-P1 包含17mm镜头 5000 5400 -400
奥林巴斯 E-30 1230万/单反/2.7英寸 7450/11300 7450/11300
奥林巴斯 E450 1000万/单反/2.7英寸 3350 3350
奥林巴斯 E420 1000万/单反/2.7英寸 3280 3280

奥林巴斯 E620 1230万/单反/2.7英寸 4960 4960

爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
爱国者 T1260 1200万/3倍/3.0英寸 888 888
爱国者 F100 1000万/3倍/2.7英寸 699 699

爱国者 T1228 1200万/3倍/3.0英寸 999 999
爱国者 T1258 1200万/3倍/3.0英寸 1199 1199
爱国者 T1068 1000万/3倍/2.7英寸 999 999
爱国者 V1020 1000万/3倍/2.7英寸 499 499
爱国者 V1218 1200万/3倍/2.7英寸 699 699
爱国者 P1 800万/3倍/3.0英寸 1299 1299

宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格¥ 降幅¥
宾得 I10 1200万/5倍/2.7英寸 1880 1880

宾得 K7 1460万/单反/3.0英寸 6650 6650

宾得 Kx 1200万/单反/2.7英寸 3980 3980

宾得 W90 1200万/5倍/2.7英寸 2050 2050

柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 Z981 1400万/26倍/3英寸 2090 2200 -110
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1450 1450
柯达 Z1012 IS 1000万/12倍/2.5英寸 1680 1680
柯达 Z8612 IS 800万/12倍/2.5英寸 1450 1450

柯达 Z1085 IS 1000万/5倍/2.5英寸 1400 1400
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 1800 1800
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1680 1680

卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 H10 1200万/10倍/3英寸 1550 1550
卡西欧 FH100 1000万/10倍/3英寸 2160 2380 -220
卡西欧 H15 1400万/10倍/3英寸 1820 1820
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2300 2300
卡西欧 Z2000 1400万/5倍/3.0英寸 1340 1500 -160
卡西欧 Z550 1400万/4倍/2.7英寸 1150 1150
卡西欧 H5 1210万/10倍/2.7英寸 1380 1380

责任编辑: 凡留威  

 图片新闻  
周口手机报
   
· 部分饭店附加条件才给发票
· 市开发区金海路路灯何时亮起来
· 恶臭垃圾堵大门
· 路遇老人跌倒,你会扶吗?
· 4路公交车为啥让人等30分钟?
· 步行街该管管了
· 和谐周口 关爱生命
· 汽车远光灯,照见了什么?
· 中秋节,网友们最难忘的事儿
 
精华综合
商水古装写真
[房产]
经济春季报:调控是否放松 明年1月见分晓
[汽车]
“50周年纪念版”全新福特野马效果图海 ...
[健康]
北京医管局拟明日挂牌 “酝酿”历时一年多
[考试]
[家电]
“互联网基因的缺乏以及‘体验’的绊倒 ...
[时尚]
前短后长 时髦春装层次秘笈
[社会]
天价粽子调查:1880元“故宫督造”礼盒最...
[体育]
英超-托雷斯无功 切尔西1-4负利物浦仅获...
娱乐]
刘德华得女:让他更加谦卑完满
周口盘子女人坊
   
   
· "千斤"胖女孩的人体写真
· 神秘蓝色“冰珠”天降居民花园 引UFO迷热议
· 美国超模一家竟把雄狮当宠物
· 惊现湄公河 世界最大鲤科鱼类食狗肉
· 实拍日本艺妓的真实隐秘生活
· 俄摄影师拍到罕见白色“雾虹”
· 24K纯金改装的炫目跑车
· 超级加大碗拉面你能吃光吗?
· 恐怖!以色列“蛇式按摩”你有胆做吗